![]() |
1999.9.9
|
![]() |
|||||||||
| タクシー | JR八幡駅より、約4分、運賃は670円でした。 帰りは、山麓駅より電話でタクシーを呼びました。 |
||||||||||
| 乗務員 | ケーブルカーの乗務員は、往復とも男性でした。 乗務員の方、出・改札の方、運転操作の方、皆 親切でした。 |
||||||||||
| 車両 | 車両の扉は、自動ではありません。そろそろ、リニューアルか。 | ||||||||||
| スタンプ | 窓口で頼んだら、出して頂けました。 | ||||||||||
| パンフレット | 山麓駅に置いてありました。 | ||||||||||
![]() |
2001.6.30 | ![]() |
|||||||||
| 営業再開 | 当日の朝、乗客にケーブルカー、帆柱の自然が描かれた 絵葉書が配られました。 |
||||||||||
| 新型車両 | スイスCWA社の車両。 日本のケーブルカーとしては、初お目見え。 |
||||||||||
| 電車線 | 2本あった電車線(架線)が、無くなっていた。 電柱は、撤去されず残っていた。 車内電源は、バッテリーを使用との事。 通信は、当然誘導無線に。 |
||||||||||
![]() |
2008.2.24 | ![]() |
|||||||||
| 雪 | 九州へは毎年のように訪れていたが、帆柱ケーブルへは リニューアル以来である。・・・そして。天候は何と雪 山上は、プチ吹雪 |
||||||||||
| スロープカー | ケーブルカーではないが、今回のお目当てはスロープカー 行きのタクシーの運転手もスロープカー営業開始後 お客がふえたとのこと。 ところが、凍結により運休。年内にリベンジします。 |
||||||||||
| シャトルバス | 帰路は、無料シャトルバスに乗車。 乗客は、私のみゆえに貸切状態 |
||||||||||